«1С:Бухгалтерия» – для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и сдачи отчетности. Подходит для организаций всех форм собственности, размеров и любых систем налогообложения. Также может считать простую зарплату небольшой фирмы, вести простые торговые операции.
Продукты
1С:Зарплата и Управление персоналом
«1С:Зарплата и Управление персоналом» (1С:ЗУП) – для расчета зарплаты, кадрового учета, управления персоналом в компаниях со сложным расчетом зарплаты или численностью более 60 человек.
1С:Управление нашей фирмой
«1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ) – для небольших компаний, которые занимаются оптовой, розничной и интернет-торговлей, услугами, сервисами, подрядами, несложным производством. Идеально до 20 рабочих мест, но можно больше. Автоматизация основной деятельности, кадров и зарплаты, для УСН – бухгалтерия и отчетность, для ОСН – интеграция с «1С:Бухгалтерией». Подключение простого сайта за несколько минут.
1С:Розница
«1С:Розница» – решение для розничных магазинов и сетей. Позволяет автоматизировать работу на кассе, в торговом зале и на складах.
1С:Управление торговлей
«1С:Управление торговлей» (1С:УТ) – инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия (магазины, склады), позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций на отдельных точках и по холдингу в целом.
1С:Комплексная автоматизация
«1С:Комплексная автоматизация» (1С:КА) – комплексная автоматизация торговых и производственных компаний. В единой базе ведутся оперативный, управленческий, финансовый и бухгалтерский учет!
Программные продукты «1С:Предприятие 8» | Рекомендованная цена, руб. | Ставка НДС |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 | 20% |
1С:Упрощенка 8 | 5 400 | 20% |
1С:Предприниматель 2015 | 5 400 | 20% |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 600 | 20% |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 | 20% |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10 200 | 20% |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. | 7 200 | 20% |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 600 | 20% |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5400 | 20% |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка* | 3 300 | Без НДС |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка* | 3 000 | Без НДС |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)* | 16 200 | Без НДС |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка* | 13 000 | Без НДС |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей* | 26 000 | Без НДС |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB)* | 30 200 | Без НДС |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей* | 22 600 | Без НДС |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB)* | 27 300 | Без НДС |
1С:Розница 8 ПРОФ* | 13 000 | Без НДС |
1С:Розница 8 ПРОФ (USB)* | 16 200 | Без НДС |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ* | 17 400 | Без НДС |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей* | 31 800 | Без НДС |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП* | 109 000 | Без НДС |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8* | 22 600 | Без НДС |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB)* | 27 300 | Без НДС |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка* | 9 200 | Без НДС |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей* | 50 400 | Без НДС |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB)* | 57 000 | Без НДС |
1С:Комплексная автоматизация 8* | 61 700 | Без НДС |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB)* | 69 600 | Без НДС |
* – скидка запрещена. Франчайзинговый ассортимент.
Ставка НДС действует при отгрузке на территории РФ.
Ставка НДС действует при отгрузке на территории РФ.
Быстрая проверка информации о контрагентах,
автоматическое заполнение реквизитов контрагентов
в различных документах и другие полезные функции
автоматическое заполнение реквизитов контрагентов
в различных документах и другие полезные функции
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная или Электронная поставка * | 6 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная или Электронная поставка * | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест Коробочная или Электронная поставка * | 41 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест . Коробочная или Электронная поставка * | 78 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная или Электронная поставка * | 187 200 |
Стоимость лицензий на дополнительные рабочие места «1С:Предприятие 8». Коробка с USB-ключом
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) * | 8 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочее место (USB) * | 28 100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочее место (USB) * | 51 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочее место (USB) * | 97 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочее место (USB) * | 224 700 |
Получите доступ уже сегодня!
Оставьте заявку, заполнив контактные данные.